شرکت ما به دلیل کیفیت عالی ، فناوری پیشرفته ، قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش عالی مشهور است. بنابراین بسیاری از مشتریان برای سفارش ماشین های ما به کارخانه ما می آیند. در اینجا می توانید اطلاعات دقیق دستگاه را بیاموزید ، به شما اجازه دهید به ما اعتماد کنید تولید کننده قابل اعتماد
اکسترودر میان وعده
روند تولید 1. تنقلات پف دار دو قلو :
میکسر آرد — آسانسور پیچ — اکسترودر دو قلو convey انتقال هوا (آسانسور پی وی سی) —oven — چاشنی machine دستگاه خنک کننده — بسته
مورد نیاز 2. کارگاه
كل خط به مساحت كوچك ، 20 متر طول ، 2.5 متر عرض و 3 متر ارتفاع كارگاه را می توان برای تولید در بر گرفت.
علاوه بر این ، طرح L شکل را می توان با توجه به مکانهای مختلف مشتریان ترتیب داد ، که می توانند با انعطاف پذیری تنظیم شوند ، هزینه سایت را تا حد زیادی کاهش می دهند
مواد مورد نیاز 3.Raw: خط تولید اکسترودر دو قلو می تواند از ذرت ، برنج ، گندم ، نشاسته ، برنج سیاه ، لوبیا ، گندم سیاه و سایر غلات به عنوان مواد اولیه استفاده کند ، ریز بودن مواد اولیه معمولاً بیش از 60 است. 80 میلی متر
4. برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان مختلف ، با توجه به خروجی های مختلف ، اکسترودر دو قلو را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:
| اسم را تایپ کن | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| عنوان کامل | اکسترودر دوقلو | ||||
| مورد خط | سه خط چهار نوع شلیک (2 خط شلیک 1 خط تهی 1baseline | ||||
| عمل | دکمه را به صورت دستی فشار دهید | دکمه را به صورت دستی فشار دهید | دکمه را به صورت دستی فشار دهید | دکمه را به صورت دستی فشار دهید | صفحه نمایش لمسی ال سی دی |
| ولتاژ تغذیه | 380V / 50HZ voltage ولتاژ منبع دیگر قابل تنظیم است | ||||
| قدرت نصب شده | 35KW | 46KW | 46KW | 90 کیلووات | 10 کیلووات |
| مصرف برق | 25KW | 30 کیلووات | 30 کیلووات | 55KW | 7 کیلووات |
| ظرفیت تولید | 120-150 کیلوگرم در ساعت | 150-180 کیلوگرم در ساعت | 200-260 کیلوگرم در ساعت | 300-500 کیلوگرم در ساعت | 10-15 کیلوگرم در ساعت |
| اندازه | 1.8 × 0.8 2.5 2.5 | 2 × 1.0 2 | 2 × 1.0 2 | 2/2 × 2/2 4.5 4/4 | 1.6 × 0.65 21 21m |
| ضخامت فولاد ضد زنگ | 1.2 میلی متر | ||||
| مواد پیچ | 38CrMoAL / 38 | ||||
| طول پیچ | 1050 میلی متر | 1520 میلی متر | 1520 میلی متر | 1563 میلی متر | میلی متر |
| قطر پیچ | 65 میلی متر | 65 میلی متر | 70 میلی متر | 85 میلی متر | 30 میلی متر |
| قدرت موتور | 22kw | 30kw | 30kw | 55 کیلو گرم | 5.5 کیلو وات |
| قدرت گرمایش | 2 * 5kw 10kw | 10kw | 12kw | 16kw | کیلو وات |
| قدرت تغذیه | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | کیلو وات |
| قدرت برش دوار | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | کیلو وات |
| قدرت پمپ روغن | کیلوگرم 0.37 | کیلوگرم 0.12 | |||
| گردش آب | قابل تنظیم است | پیکربندی استاندارد |
